2,7 kOhm NTC-motstånd (resistansen ökar ju kallare det är) som kan används som temperaturgivare till t.ex. värmepumpar.
En termistor är ett slags motstånd som ändras beroende av temperaturen. Den är tillverkad av ett halvledarmaterial och finns med både positiv temperaturkoefficient (PTC) och negativ temperaturkoefficient (NTC). Den positiva typens resistans ökar med stigande temperatur, den negativa typens resistans sjunker då temperaturen ökar. Vi har flera olika värden av temperatursensor på lager som används till utetemperaturgivaren till värmepumpar av olika slag; både el- jord, och bergvärmepumpar. Värdet på NTC-motståndet anges vid 25 graders Celsius.
Detta motstånd kan användas t.ex. som utegivare till ELOMIN III CU 200 och Elomin III UB.
Temp | Byggoteknik 2k7 Ohm NTC (kOhm) | Elomin III |
---|---|---|
-40 | 89,665 | |
-35 | 64,773 | |
-30 | 47,304 | 46,9 |
-25 | 34,907 | 34,7 |
-20 | 26,017 | 25,9 |
-15 | 19,575 | 19,5 |
-10 | 14,862 | 14,8 |
-5 | 11,382 | 11,4 |
0 | 8,790 | 8,8 |
5 | 6,841 | 6,8 |
10 | 5,365 | 5,4 |
15 | 4,239 | 4,2 |
20 | 3,372 | 3,4 |
25 | 2,700 | 2,7 |
30 | 2,176 | 2,2 |
35 | 1,764 | |
40 | 1,439 | |
45 | 1,180 | |
50 | 0,9734 | |
55 | 0,8069 | |
60 | 0,6723 | |
65 | 0,5628 | |
70 | 0,4733 | |
75 | 0,3998 | |
80 | 0,3392 | |
85 | 0,2890 | |
90 | 0,2472 | |
95 | 0,2122 | |
100 | 0,1829 | |
105 | 0,1582 | |
110 | 0,1372 | |
115 | 0,1195 | |
120 | 0,1044 | |
125 | 0,09146 | |
130 | 0,08038 | |
135 | 0,07084 | |
140 | 0,06262 | |
145 | 0,05549 | |
150 | 0,04931 |
2 st små klämmor från 3M för fuktsäker skarvning av kabel 0,4-0,9 mm (2,08 mm inklusive isolering).Sladden till NTC-motståndet är 38 cm lång. Om den behöver skarvas kan man göra det enkelt med fuktsäkra 3M-klämmor. Stick in kablarna i klämman och pressa ihop med en tång (gärna polygrip om du har eftersom en polygripens käftar klämmer parallellt).
RRS feed